24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.8000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.8000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 3.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6656527 ] 立翔 的評論:...( 2024-10-06 21:46:20 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6200641 ] 葉小雄 的評論:溫暖撒驕的小美女,想要好好愛妳照顧妳。等我十分鍾( 2024-10-05 01:51:22 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7045088 ] 紅茶花傳 的評論:愛了愛了 都五分可惜給不了更高分( 2024-09-13 00:52:55 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5512876 ] 超愛舔穴穴 的評論:騷的可以 ( 2024-09-11 22:09:56 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7110661 ] 粉刺 的評論:讚的( 2024-09-08 02:19:03 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7436168 ] 小宇111 的評論:好色( 2024-09-06 19:02:42 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4773931 ] 麥格蒙藍教頭 的評論:很棒很好聊的妹妹,屬開心果系列,哈哈( 2024-08-29 21:11:15 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2128722 ] 的評論:( 2024-08-29 02:41:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6432254 ] 獨愛 的評論:很棒的妹妹…好聊( 2024-08-26 11:03:52 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2339025 ] 老爺來了 的評論:可以就可以 不可以就不可以 拖拖拉拉的( 2024-08-16 23:31:13 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-10 | 02:39 | 03:29 | 51 分鐘 |
2 | 2024-10-09 | 20:01 | 23:13 | 192 分鐘 |
3 | 14:35 | 15:51 | 76 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
6 | 20:16 | 22:25 | 129 分鐘 | |
7 | 08:13 | 10:50 | 157 分鐘 | |
8 | 01:24 | 02:28 | 64 分鐘 | |
9 | 2024-10-07 | 21:32 | 22:50 | 78 分鐘 |
10 | 20:26 | 21:18 | 52 分鐘 | |
11 | 18:05 | 19:06 | 61 分鐘 | |
12 | 08:15 | 10:04 | 109 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 20:53 | 23:59 | 186 分鐘 |
15 | 13:47 | 15:17 | 90 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
17 | 2024-10-05 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
18 | 01:30 | 02:58 | 88 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 20:18 | 23:40 | 203 分鐘 |
20 | 17:14 | 18:49 | 95 分鐘 | |
21 | 09:38 | 11:45 | 127 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 19:36 | 23:59 | 263 分鐘 |
24 | 01:51 | 01:51 | 0 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 20:06 | 23:59 | 234 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
28 | 2024-10-01 | 21:08 | 23:59 | 171 分鐘 |
29 | 17:54 | 19:10 | 76 分鐘 | |
30 | 11:43 | 13:10 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 taiwangirl.168-msg.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|